Im Mai wurden drei offene online Schnellschachturniere der bayerischen Rapidserie durchgeführt. Unsere Schachjugend beteiligte sich zahlreich an den Turnieren, der TSV war fast in allen Altersklassen vertreten.
Am 01.05. fand das Online Rapid Postbauer-Heng, am 13.05. das Online Rapid Garching und am 22.05. das Online Rapid Ergolding statt.
Es wurden jeweils 7 Runden im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten + 3 Sekunden Inkrement pro Zug gespielt. Die Turniere wurden zudem in einem Livestream auf dem Twitch Kanal der Deutschen Schachjugend kommentiert.
Einzelergebnisse der TSV Schachjugend nach 7 Partien
Online Rapid Postbauer-Heng
Jana Bardorz | 4 Punkte, U18/U25 |
Stefan Bardorz | 2½ Punkte, U18/U25 |
Daniel Gründel | 2½ Punkte, U14 |
Jonas Oechsner | 2 Punkte, U16 |
Giorgio Di Caro | 2 Punkte, U12 |
Hannes Wagenhöfer | 2 Punkte, U8/U10 |
Kai Wiegand | 1 Punkt, U18/U25 |
Stefan Gründel | 1 Punkt, U16 |
Online Rapid Garching
Jana Bardorz | 4 Punkte, U18/U25 |
Stefan Bardorz | 3 Punkte, U18/U25 |
Leonardo Martach | 2½ Punkte, U14 |
Giorgio Di Caro | 2 Punkte, U12 |
Stefan Gründel | 1½ Punkte, U16 |
Jonas Oechsner | 1½ Punkte, U16 |
Daniel Gründel | 1½ Punkte, U14 |
Online Rapid Ergolding
Jana Bardorz | 4 Punkte, U18/U25 |
Stefan Bardorz | 3½ Punkte, U18/U25 |
Giorgio Di Caro | 3 Punkte, U12 |
Jonas Oechsner | 2½ Punkte, U16 |
Stefan Gründel | 2 Punkte, U16 |
Nelson Hellebrand | 2 Punkte, U8/U10 |
Daniel Gründel | 1 Punkt, U14 |
Bericht und Redaktion: Christoph Bardorz